Новости
| |
Ямал 201 90.0°E | 'Нау ТВ' ушёл с 3886L, заменён тестовой картой. 'Радио Шансон' появилось на 11057V (Ku-band луч), открыто, SR 26470, FEC 3/4. |
Ямал 300К 90.0°E | Телеканал 'Стрела' ушёл с 11092H, заменён тестовой картой. |
Horizons 2 85.0°E | Телеканал 'История' теперь кодируется в Conax / Irdeto 2 на 11720H (российский луч), SR 28800, FEC 3/4. |
Intelsat 904 60.0°E | '24 Док' ушёл с 11635V. '24 Техно' появился на 11635V (московский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/Conax, SR 29700, FEC 2/3. 'Детский телеканал', 'Русский Иллюзион' и 'Sony Sci-Fi Russia' ушли с 11675V. '24 Док', '24 Техно' и 'Nano TV' появились в пакете 'Актив ТВ' на 11675V (московский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/Conax, SR 29700, FEC 2/3. |
Ямал 402 55.0°E | 'НТВ (0ч)' ушёл с 11265V, продолжает работу в DVB-S2 на 12522V. |
Eutelsat 36B 36.0°E | 'Радио Новая Жизнь' и 'Радио Зенит' вернулись на 12054R (российский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/DRE Crypt, SR 27500, FEC 3/4. |
Astra 1L 19.2°E | Пакет с тестами '3D' появился на 11009V (европейский луч), MPEG-4/HD/3D/открыто, SR 22000, FEC 5/6. |
SES 5 5.0°E | Тесты 'Astra H.265' появились на 11345H (скандинавский луч), DVB-S2/8PSK/H.265/HD/открыто, SR 30000, FEC 3/4. |
Astra 4A 4.8°E | 'TV 4 (Швеция)' появился на 11938V (скандинавский BSS луч), Videoguard, SR 27500, FEC 3/4. Тест '1+1 International' появился на 12399V (европейский BSS луч), MPEG-4/BISS, SR 27500, FEC 3/4. 'TV 3 Sport Premier League' ушёл с 11727H. Телеканал 'Тиса-1' ушёл с 12671H. Телеканал 'Тиса-1' появился на 12669H (европейский FSS луч), открыто, SR 2600, FEC 2/3. Телеканал 'АТВ' появился на 12284V (европейский BSS луч), MPEG-4/открыто, SR 27500, FEC 3/4. | |
|
| |
Intelsat 15 85.2°E | 'Астро ТВ' ушёл с 12526V. |
Intelsat 904 60.0°E | 'ОТР (Общественное телевидение России)' появилось в пакете 'Актив ТВ' на 11635V (московский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/открыто, SR 29700, FEC 2/3. |
Eutelsat 36A 36.0°E | 'СТВ+' ушёл с 11727L. 'Мир 24' появился на 11727L (российский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/DRE Crypt, SR 27500, FEC 3/4. |
Eutelsat 36B 36.0°E | 'Свежее радио' ушло с 12054R. 'Радио для двоих' появилось на 12054R (российский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/DRE Crypt, SR 27500, FEC 3/4. 'Мир 24' ушёл с 12054R, перешёл на 11727L. |
Astra 3B 23.5°E | 'Crime & Investigation Network UK' появился на 11914H (широкий луч), Cryptoworks / Irdeto 2 / Mediaguard 2 / Nagravision 3, SR 27500, FEC 3/4. | |
|
|
| |
Ямал 201 90.0°E | 'RTG TV (Russian Travel Guide)' временно идёт открыто на 3791R (C-band луч), SR 7900, FEC 3/4. |
Horizons 2 85.0°E | 'Москва 24' и 'Перец (0ч)' временно идут открыто на 11720H (российский луч), открыто, SR 28800, FEC 3/4. |
Intelsat 904 60.0°E | 'EuroNews' временно идёт открыто на 11635V (московский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/открыто, SR 29700, FEC 2/3. 'ОСТ ТВ' ушёл с 11635V, заменён тестовой картой. 'Rusong TV' вернулся на 11675V (московский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/открыто, SR 29700, FEC 2/3. |
Eutelsat 36B 36.0°E | Телеканал 'Русский север' ушёл с 12054R. |
Astra 1M 19.2°E | 'TLC Nederland' вновь кодируется в Mediaguard 2 / Nagravision 3 / Viaccess 4.0 на 12344H (европейский луч), SR 27500, FEC 3/4. |
Hot Bird 13A 13.0°E | 'RTG TV (Russian Travel Guide)' временно идёт открыто на 11623V (широкий луч), SR 27500, FEC 3/4. | |
|
С 1 мая 2012 года ЗАО «Национальная спутниковая компания» прекращает оказание услуги «КиноАкадемия «Триколор ТВ».
Закрытие сервиса связано с решением о приоритетном развитии другой фильмовой услуги оператора – «Кинозалы «Триколор ТВ». Напомним, что «Кинозалы Триколор ТВ» - уникальный фильмовый сервис, благодаря которому абонент ежедневно получает возможность выбирать для просмотра один или несколько из 24 фильмов, идущих на 24 «экранах», что составляет 288 киносеансов ежедневно. |
|
| | << < 301 302 303 304 305 306 307 > >>
| Результаты 2755 - 2762 из 2762 |
|