| |
Экспресс AM 7 40.0°E | Пакет с каналами 'ННТВ' и 'Россия. Нижний Новгород' ушёл с 12692V. 'ННТВ' появился на 12687V (российский луч), открыто, SR 2820, FEC 3/4. |
Eutelsat 36B 36.0°E | Канал 'Телепутешествия' ушёл с 12149L. |
Экспресс АМУ1 36.0°E | Телеканал 'Дикий' ушёл с 12245R, теперь доступен на 12322R. |
Hot Bird 13C 13.0°E | 'Hot Bird 4k1' вернулся на 12539H (широкий луч), DVB-S2/8PSK/HEVC/UHD/открыто, SR 30000, FEC 5/6. |
Thor 6 0.8°W | 'Mooz Dance' ушёл с 12456V, перешёл на 12092H. 'Mooz Dance' появился на 12092H (европейский луч), MPEG-4/HD/Conax/Cryptoworks/Irdeto 2/Nagravision 3, SR 28000, FEC 7/8. | |
|
|
|
| |
ABS 2A 75.0°E | 'Fashion TV Europe' появился на 10985H (российский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/открыто, SR 35007, FEC 3/4. |
Экспресс AT1 56.0°E | Радио 'Калина Красная' появилось на 12207R (широкий луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-2/открыто, SR 27500, FEC 3/4. |
Экспресс АМУ1 36.0°E | '1HD' ушёл с 12190L. |
Hot Bird 13C 13.0°E | 'Kentron TV International' появился на 11317V (широкий луч), открыто, SR 27500, FEC 3/4. 'Shant Serial' появился на 10930H (широкий луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD/Conax, SR 30000, FEC 2/3. 'NHK World TV' появился на 11373H (широкий луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD/открыто, SR 27500, FEC 3/4. 'Новый Мир' ушёл с 11240V. | |
|
|
|
|
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
|
Результаты 46 - 54 из 2762 |