|
|
Сравнительная таблица ресиверов OpenBox |
|
|
|
Характеристика | S2
HD | S2
Mini | SX4
Base | SX4
HD | SX6
HD | SX9
HD | Prism.Ruby
| Процессор | Ali3606
(400MH) | Ali3606 (400MH) | STiH237
( 650M) | STiH237 (650M) | STiH237
(650M) | STiH239 (650M) | ARM
PNX8496 ( 1200 MHz ) | Скрытый монтаж | -
| да | -
| да | -
| - | -
| ОЗУ | 128MB
| н.д. | 258MB
| 512MB | 512MB
| 512MB | 512MB
| Флеш память | 8
MB | н.д. | 128MB
| 256MB | 256MB
| 256MB | 4
GB | Операц.сист. | -
| - | Linux
| Linux | Linux
| Linux | Linux
XBMC | Картоприёмник | 1
| 1 | 1
| 1 | 2
| 2 | 1
| Ci- слот | -
| - | 1
| 1 | 2
| 2 | 1
| CI plus | -
| - | +
| + | +
| + | -
| Кол.тюнеров | 1
| 1 | 1
| 1 | 1
| 2 | 2
| Стандарт DVB | DVB-S/S2
| DVB-S/S2 | DVB-S/S2
| DVB-S/S2 | DVB-S/S2
| DVB-S/S2 | DVB-S/S2
| Cтанд.сжатия | Mpeg2,
Mpeg4 | Mpeg2, Mpeg4 | Mpeg2,
Mpeg4 | Mpeg2, Mpeg4 | Mpeg2,
Mpeg4 | Mpeg2, Mpeg4 | Mpeg2,
Mpeg4 | Дисплей | 4
разрядный | 4 разрядный | 4
разрядный | 4 разрядный | VFD
| VFD | VFD
| WiFi | внешний
| внешний | внешний
| внешний | внешний
| внешний | встоенный
| Жёсткий диск | -
| - | -
| - | -
| + ( 2,5 ) | +
( 2,5 ) | 3G | -
| - | +
| + | +
| + | +
| Медиаплеер | Миним.+MKV
| Миним.+MKV | Хороший
| Хороший | Хороший
| Хороший | Хороший
| Воспроизведен. | USB
| USB | USB
| USB, LAN | USB,
LAN | USB, LAN,HDD | USB,
LAN,HDD | Запись ( PVR ) | USB
| USB | USB,
LAN | USB, LAN | USB,
LAN | USB, LAN,HDD | USB,
LAN,HDD | TimeShift | +
| + | +
| + | +
| + | +
| Устан. Плагинов | -
| - | +
| + | +
| + | +
| YouTube | -
| - | +
| + | +
| + | +
| IP TV | -
| - | +
| + | +
| + | +
| PIP ( карт. в кар) | -
| - | +
| + | +
| + | +
| HDMI | +
| + | +
| + | +
| + | +
| HDMI 1,4 | -
| н.д. | +
| + | +
| + | +
| RS232 | +
| + | +
| + | +
| + | +
| Ethernet | +
| + | +
| + | +
| + | +
| USB | 2
| 2 | 2
| 3 | 4
| 4 | 1
| SCART | 1
| - | -
| + | +
| + | -
| RCA | -
| - | +
| + | +
| + | +
| Loop выход | -
| + | -
| - | +
| + | -
| S/PDIF | оптический
| н.д. | оптический
| оптический | оптический
| оптический | оптический
| RF-out | -
| н.д. | -
| - | -
| - | н.д.
| eSATA | -
| - | -
| - | -
| - | -
| USB Hub под. | -
| + | +
| + | +
| + | +
| Пульт ДУ | стандартный
| стандартный | стандартный
| стандартный | универсальн.
| универсальн. | +клавиатура
| Блок питания | встроенный
| внешн. 12/1,5 | встроенный
| внешний 12/2 | встроенный
| встроенный | внешн.
12/3,5 |
|
|
|